Scorecard
Summary
2 - 0
Game 1
K.K
|
M.H
|
---|---|
11 R | 2 |
10 L | 2 |
9 R | 2 |
8 L | 2 |
7 R | 2 |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
K.K
|
M.H
|
---|---|
11 R | 3 |
10 | 3 R |
10 L | 2 |
9 R | 2 |
8 L | 2 |
7 R | 2 |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
K.K
|
M.H
|
---|---|
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |