Scorecard
Summary
Game 1
S.M
|
K.B
|
---|---|
5 | 11 R |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 | 8 L |
5 | 7 R |
5 | 6 L |
5 | 5 R |
5 | 4 L |
5 | 3 R |
5 | 2 L |
5 | 1 R |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
S.M
|
K.B
|
---|---|
7 | 11 R |
7 | 10 L |
7 | 9 R |
7 | 8 L |
7 | 7 R |
7 | 6 L |
7 | 5 R |
7 | 4 L |
7 | 3 R |
7 | 2 L |
7 | 1 R |
7 R | 0 |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
S.M
|
K.B
|
---|---|
8 L | 0 |
7 R | 0 |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |