Scorecard
Summary
Game 1
P.D
|
K.V
|
---|---|
6 | 11 R |
6 | 10 L |
6 | 9 R |
6 | 8 L |
6 | 7 R |
6 | 6 L |
6 | 5 R |
6 | 4 L |
6 | 3 R |
6 | 2 L |
6 | 1 R |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
P.D
|
K.V
|
---|---|
6 | 11 R |
6 | 10 L |
6 | 9 R |
6 | 8 L |
6 | 7 R |
6 | 6 L |
6 | 5 R |
6 | 4 L |
6 | 3 R |
6 | 2 L |
6 | 1 R |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
P.D
|
K.V
|
---|---|
11 R | 9 |
10 L | 9 |
9 R | 9 |
8 L | 9 |
7 R | 9 |
6 L | 9 |
5 R | 9 |
4 L | 9 |
3 R | 9 |
2 L | 9 |
1 R | 9 |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 4
P.D
|
K.V
|
---|---|
6 | 7 R |
6 | 6 L |
6 | 5 R |
6 | 4 L |
6 | 3 R |
6 | 2 L |
6 | 1 R |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |